Ohne Zuschnitt: Bei 300 DPI etwa 50.8 × 33.87 cm (20 × 13.33 in).
Druckgröße bei 300 DPI
6000×4000 ÷ 300 ≈ 20 × 13.33 in bzw. 50.8 × 33.87 cm – das übliche Fotoziel für Nahbetrachtung.
Größer bei niedrigerer DPI
Bei 150 DPI erreichst du etwa 101.6 × 67.73 cm. Aus der Nähe wirkt es weicher, für Poster oft trotzdem in Ordnung.
Druckgröße nach DPI
| DPI | Druckgröße (cm) | Druckgröße (in) | Qualität |
|---|---|---|---|
| 72 | 211.67 × 141.11 cm | 83.33 × 55.56 in | Geringe Druckauflösung |
| 100 | 152.4 × 101.6 cm | 60 × 40 in | Geeignet bei größerem Betrachtungsabstand |
| 150 | 101.6 × 67.73 cm | 40 × 26.67 in | Gut für größere Drucke |
| 200 | 76.2 × 50.8 cm | 30 × 20 in | Gut für größere Drucke |
| 240 | 63.5 × 42.33 cm | 25 × 16.67 in | Sehr gute Druckqualität |
| 300 | 50.8 × 33.87 cm | 20 × 13.33 in | Hervorragende Druckqualität |
| 600 | 25.4 × 16.93 cm | 10 × 6.67 in | Hervorragende Druckqualität |
FAQ
Wie groß kann ich 6000×4000 drucken?
Bei 300 DPI: 50.8 × 33.87 cm. Bei 150 DPI: 101.6 × 67.73 cm. Mehr Werte in der Tabelle.
Reicht 6000×4000 für A4?
A4 bei 300 DPI braucht grob 2480×3508 px. Vergleiche deine kurze Seite oder nutze den A4-Pixelrechner.