Ohne Zuschnitt: Bei 300 DPI etwa 33.87 × 25.4 cm (13.33 × 10 in).
Druckgröße bei 300 DPI
4000×3000 ÷ 300 ≈ 13.33 × 10 in bzw. 33.87 × 25.4 cm – das übliche Fotoziel für Nahbetrachtung.
Größer bei niedrigerer DPI
Bei 150 DPI erreichst du etwa 67.73 × 50.8 cm. Aus der Nähe wirkt es weicher, für Poster oft trotzdem in Ordnung.
Druckgröße nach DPI
| DPI | Druckgröße (cm) | Druckgröße (in) | Qualität |
|---|---|---|---|
| 72 | 141.11 × 105.83 cm | 55.56 × 41.67 in | Geringe Druckauflösung |
| 100 | 101.6 × 76.2 cm | 40 × 30 in | Geeignet bei größerem Betrachtungsabstand |
| 150 | 67.73 × 50.8 cm | 26.67 × 20 in | Gut für größere Drucke |
| 200 | 50.8 × 38.1 cm | 20 × 15 in | Gut für größere Drucke |
| 240 | 42.33 × 31.75 cm | 16.67 × 12.5 in | Sehr gute Druckqualität |
| 300 | 33.87 × 25.4 cm | 13.33 × 10 in | Hervorragende Druckqualität |
| 600 | 16.93 × 12.7 cm | 6.67 × 5 in | Hervorragende Druckqualität |
FAQ
Wie groß kann ich 4000×3000 drucken?
Bei 300 DPI: 33.87 × 25.4 cm. Bei 150 DPI: 67.73 × 50.8 cm. Mehr Werte in der Tabelle.
Reicht 4000×3000 für A4?
A4 bei 300 DPI braucht grob 2480×3508 px. Vergleiche deine kurze Seite oder nutze den A4-Pixelrechner.