Ohne Zuschnitt: Bei 300 DPI etwa 20.32 × 13.55 cm (8 × 5.33 in).
Druckgröße bei 300 DPI
2400×1600 ÷ 300 ≈ 8 × 5.33 in bzw. 20.32 × 13.55 cm – das übliche Fotoziel für Nahbetrachtung.
Größer bei niedrigerer DPI
Bei 150 DPI erreichst du etwa 40.64 × 27.09 cm. Aus der Nähe wirkt es weicher, für Poster oft trotzdem in Ordnung.
Druckgröße nach DPI
| DPI | Druckgröße (cm) | Druckgröße (in) | Qualität |
|---|---|---|---|
| 72 | 84.67 × 56.44 cm | 33.33 × 22.22 in | Geringe Druckauflösung |
| 100 | 60.96 × 40.64 cm | 24 × 16 in | Geeignet bei größerem Betrachtungsabstand |
| 150 | 40.64 × 27.09 cm | 16 × 10.67 in | Gut für größere Drucke |
| 200 | 30.48 × 20.32 cm | 12 × 8 in | Gut für größere Drucke |
| 240 | 25.4 × 16.93 cm | 10 × 6.67 in | Sehr gute Druckqualität |
| 300 | 20.32 × 13.55 cm | 8 × 5.33 in | Hervorragende Druckqualität |
| 600 | 10.16 × 6.77 cm | 4 × 2.67 in | Hervorragende Druckqualität |
FAQ
Wie groß kann ich 2400×1600 drucken?
Bei 300 DPI: 20.32 × 13.55 cm. Bei 150 DPI: 40.64 × 27.09 cm. Mehr Werte in der Tabelle.
Reicht 2400×1600 für A4?
A4 bei 300 DPI braucht grob 2480×3508 px. Vergleiche deine kurze Seite oder nutze den A4-Pixelrechner.